Katowice: wyniki wyborów do rady pożytku publicznego
Najważniejsze
Ośmioro przedstawicieli organizacji pozarządowych wejdzie do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach VII kadencji. Radę powoła prezydent miasta na 3 lata.
Komisja skrutacyjna ustaliła wyniki głosowania 7 października 2026 r., jak podano w komunikacie UM Katowice.
| Imię i nazwisko | Organizacja | Liczba głosów |
|---|---|---|
| Krzysztof Hołyński | Stowarzyszenie MOST | 69 |
| Milena Skupień-Lisgarten | Fundacja Futprints | 38 |
| Małgorzata Dudek-Wąs | Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu | 36 |
| Dorota Ostrowicz | Fundacja Feniks | 36 |
| Stanisław Maciaszek | Śląskie Centrum Profilaktyki i Psychoterapii | 32 |
| Katarzyna Loska-Szafrańska | Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych „KAFOS” | 30 |
| Agnieszka Pryca-Nalepka | Śląska Sieć 3 sektora | 27 |
| Tadeusz Oczko | Katowickie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Starszych, Niepełnosprawnych i Oczekujących Wsparcia „OPOKA” | 25 |
Informacji o wyborach udziela Agnieszka Lis, pełnomocnik prezydenta ds. organizacji pozarządowych. Kontakt: tel. 32 2593-746, e-mail: [email protected].